Récapitulatif des chiffres publiés pour T1 2013
| CA publié | Variation CA (%) | Bénéfice trimestriel | |
| 2013/2012 | |||
| Autoliv | 2135 | Baisse de 1% | Hausse de 23% |
| Borg Warner | 1851 | Baisse de 1% à s comparable | -10%, mais 5% hors exploitation |
| Delphi | 4024 | -6% à structure comparable | -19% |
| Johnson Controls | 5414 | -3% | -21%, restructurations en Europe |
| Lear | 3947 | +6% à structure comparable | -19%, souligne la faiblesse en Europe |
| Magna Int. | 10/05/13 | ||
| Faurecia | 4369 | -1% à structure constante | Semestriels le 25 juillet, 7h |
| Plastic Omnium | 1123 | +4,6% à structure constante | Semestriels, le 24 juillet |
| Valeo | 3039 | +1% à structure constante | AG le 6 juin, Semestriels le 30 juillet |
| Delfingen | 15/05/13 | Semestriels le 29 juillet | |
| Le Bélier | 57,8 | -1,3% corrigé prix aluminium | AG le 23 mai |
| MGI Coutier | 15/05/13 | ||
| Montupet | 111,5 | Hausse 4,7% à change constant | AG généralement fin juin |
Conclusions :
- les mauvais chiffres du marché automobile européen ont pesé, et pas seulement sur les équipementiers européens. Les bénéfices de Delphi, Johnson Controls et Lear affichent une baisse d'environ 20%. Seul Autoliv réussit à améliorer son bénéfice du T1 2013 ;
- en termes de CA, il faut souligner les très jolis chiffres de PLASTIC OMNIUM et MONTUPET.
L'examen de tous ces chiffres renforce bien sûr notre opinion positive sur MONTUPET. Il reste certainement un potentiel de hausse pour le cours de Plastic Omnium, mais ce potentiel devrait être limité à environ +10/15%.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire